首 页 报纸介绍 网上订报 DM广告 工商广告 分类广告 办理广告程序 广告审查标准 关于我们 联系我们
D M 广告
 DM广告特点
 DM广告形式
 各发行站的发行数量
 DM广告价格
 DM投递范围
站内公告    
有问必答    
各发行站的发行数量
序号 发行站 商报投递总份数 特区报投递总份数 晚报投递总份数 晶报投递总份数
1 建设站 2340 3990 2280 1632
2 国贸站 2992 4286 5216 2426
3 春风站 3970 4590 3310 2306
4 莲塘站 3462 4408 4280 2552
5 沙头角站 5242 6538 3804 2902
6 盐田站 2600 3262 1692 1860
7 爱国站 2614 3280 2254 1630
8 怡景站 2280 2574 2454 1404
9 洪湖站 4696 4826 4934 2418
10 翠竹站 2994 3804 4072 1998
11 太白站 4132 5310 4188 3068
12 东湖站 2100 2572 2530 1964
13 和平站 2570 3330 2752 1674
14 桂园站 4640 5550 5204 2988
15 笋岗站 3794 4298 4140 2264
  罗湖区 50426 62618 53110 33086
16 深南中站 4122 4442 3866 2330
17 福华站 3778 4506 2728 2206
18 莲花站 3240 3468 3914 2092
19 彩田站 3858 4164 4332 2130
20 沙嘴站 4846 5396 5610 2984
21 保税区站 4800 4870 4616 2678
22 皇岗站 6434 8820 6600 3958
23 红荔站 8100 10094 5718 5560
24 园岭站 4884 5076 4984 2780
25 八卦岭站 5140 5598 4844 3462
26 中心区站 3900 4306 4082 2272
27 岗厦站 5394 5324 3068 2732
28 上梅林站 3456 4990 3800 2898
29 景田站 5898 6628 6334 3750
30 香蜜站 3308 4742 3030 2448
31 竹子林站 4678 5288 4464 2808
32 东海站 4566 5698 4342 3212
33 下梅林站 4508 4416 5218 2802
  福田区 84910 97826 81550 53102
34 南城站 4578 6840 5642 3744
35 南头站 2990 3748 3276 2250
36 南油站 2714 4056 2468 2240
37 蛇口站 3008 3800 3646 3416
38 西丽站 3494 4986 3460 3240
39 西丽北站 2404 4208 1882 2310
40 沙河站 6320 8192 6474 4250
41 科技园站 4104 6052 4178 3032
42 后海站 3494 4060 3864 2570
43 赤湾站 3124 4990 3078 2498
  南山区 36230 50932 37968 29550
44 宝城站 5776 8058 6972 5408
45 新安站 4540 7570 6284 5356
46 西乡站 3622 6264 3456 4456
47 肮城站 3464 7272 3070 4722
48 福永站 4468 8840 3130 4600
49 沙井站 5454 11930 3596 7702
50 松岗站 3032 6444 1946 4408
51 公明站 4496 8634 3510 7466
52 石岩站 2318 4396 1844 4300
53 龙华站 7736 14444 7394 11842
54 观澜站 3096 5562 1888 4798
  宝安区 48002 89414 43090 65058
55 布吉站 6296 8436 5936 6582
56 坂田站 2662 4226 2596 3618
57 沙湾站 2056 3504 1730 2004
58 平湖站 2782 5438 2140 4420
59 横岗站 3418 7360 2878 6320
60 龙岗站 4258 8170 3172 7166
61 龙城站 5864 8140 5148 730
62 坪地站 1244 2522 848 2134
63 坑梓站 1404 2538 746 2060
64 葵涌站 1160 1614 894 1390
65 大澳站 1196 1716 838 1586
66 南澳站 428 946 340 804
67 坪山站 2950 4946 1526 3664
  龙岗区 35718 59556 28792 42478
  合计 255286 360346 244510 223274

以上数量为年终固定客户订阅数量,不包含零售数量。
(实际数量比以上数量多)

客服热线:18923862651  微信手机:18923862651  客服QQ:996972626
Copyright © 2005-2023 Szdbw.Com Inc. All Rights Reserved.  粤ICP备10028609号
深圳订报网版权所有,未经许可不得复制或转载